Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
---|---|---|---|---|
23 - Fiel Francisco - Formula Renault | ||||
16:10:41.172 | 1 | 1 | 53.462 | 78,785 |
16:11:29.666 | 2 | 2 | 48.494 | 86,856 |
16:12:17.906 | 3 | 3 | 48.240 | 87,313 |
16:13:06.976 | 4 | 4 | 49.070 | 85,837 |
16:13:56.104 | 5 | 5 | 49.128 | 85,735 |
16:14:44.745 | 6 | 6 | 48.641 | 86,594 |
16:15:33.701 | 7 | 7 | 48.956 | 86,036 |
16:16:22.880 | 8 | 8 | 49.179 | 85,646 |
16:17:13.118 | 9 | 9 | 50.238 | 83,841 |
16:18:04.026 | 10 | 10 | 50.908 | 82,737 |
16:18:53.416 | 11 | 11 | 49.390 | 85,280 |
16:19:43.202 | 12 | 12 | 49.786 | 84,602 |
16:20:32.567 | 13 | 13 | 49.365 | 85,324 |
7 - Fernandez Lucas - Formula Renault | ||||
16:10:42.021 | 1 | 1 | 54.311 | 77,553 |
16:11:31.533 | 2 | 2 | 49.512 | 85,070 |
16:12:21.255 | 3 | 3 | 49.722 | 84,711 |
16:13:10.993 | 4 | 4 | 49.738 | 84,684 |
16:14:01.272 | 5 | 5 | 50.279 | 83,773 |
16:14:51.272 | 6 | 6 | 50.000 | 84,240 |
16:15:41.248 | 7 | 7 | 49.976 | 84,280 |
16:16:30.979 | 8 | 8 | 49.731 | 84,696 |
16:17:20.652 | 9 | 9 | 49.673 | 84,795 |
16:18:10.599 | 10 | 10 | 49.947 | 84,329 |
16:19:01.741 | 11 | 11 | 51.142 | 82,359 |
16:19:52.091 | 12 | 12 | 50.350 | 83,654 |
16:20:42.287 | 13 | 13 | 50.196 | 83,911 |
9 - Garmendia Martin - Formula Renault | ||||
16:10:42.833 | 1 | 1 | 55.123 | 76,411 |
16:11:32.384 | 2 | 2 | 49.551 | 85,003 |
16:12:21.902 | 3 | 3 | 49.518 | 85,060 |
16:13:11.349 | 4 | 4 | 49.447 | 85,182 |
16:14:01.600 | 5 | 5 | 50.251 | 83,819 |
16:14:51.823 | 6 | 6 | 50.223 | 83,866 |
16:15:41.419 | 7 | 7 | 49.596 | 84,926 |
16:16:31.557 | 8 | 8 | 50.138 | 84,008 |
16:17:21.395 | 9 | 9 | 49.838 | 84,514 |
16:18:11.639 | 10 | 10 | 50.244 | 83,831 |
16:19:02.348 | 11 | 11 | 50.709 | 83,062 |
16:19:52.613 | 12 | 12 | 50.265 | 83,796 |
16:20:42.610 | 13 | 13 | 49.997 | 84,245 |
87 - Laguna German - Formula Renault | ||||
16:10:44.111 | 1 | 1 | 56.401 | 74,680 |
16:11:34.224 | 2 | 2 | 50.113 | 84,050 |
16:12:23.793 | 3 | 3 | 49.569 | 84,972 |
16:13:14.250 | 4 | 4 | 50.457 | 83,477 |
16:14:03.704 | 5 | 5 | 49.454 | 85,170 |
16:14:52.844 | 6 | 6 | 49.140 | 85,714 |
16:15:42.083 | 7 | 7 | 49.239 | 85,542 |
16:16:31.888 | 8 | 8 | 49.805 | 84,570 |
16:17:21.745 | 9 | 9 | 49.857 | 84,482 |
16:18:11.966 | 10 | 10 | 50.221 | 83,869 |
16:19:02.383 | 11 | 11 | 50.417 | 83,543 |
16:19:53.123 | 12 | 12 | 50.740 | 83,011 |
16:20:43.582 | 13 | 13 | 50.459 | 83,474 |
6 - Balerdi Nicolas - Formula Renault | ||||
16:10:43.129 | 1 | 1 | 55.419 | 76,003 |
16:11:33.061 | 2 | 2 | 49.932 | 84,355 |
16:12:22.756 | 3 | 3 | 49.695 | 84,757 |
16:13:12.162 | 4 | 4 | 49.406 | 85,253 |
16:14:02.211 | 5 | 5 | 50.049 | 84,158 |
16:14:52.558 | 6 | 6 | 50.347 | 83,659 |
16:15:42.891 | 7 | 7 | 50.333 | 83,683 |
16:16:33.149 | 8 | 8 | 50.258 | 83,808 |
16:17:23.530 | 9 | 9 | 50.381 | 83,603 |
16:18:13.532 | 10 | 10 | 50.002 | 84,237 |
16:19:03.993 | 11 | 11 | 50.461 | 83,470 |
16:19:55.239 | 12 | 12 | 51.246 | 82,192 |
16:20:45.338 | 13 | 13 | 50.099 | 84,074 |
5 - Benito Adrian - Formula Renault | ||||
16:10:47.205 | 1 | 1 | 59.495 | 70,796 |
16:11:37.573 | 2 | 2 | 50.368 | 83,625 |
16:12:27.320 | 3 | 3 | 49.747 | 84,668 |
16:13:17.318 | 4 | 4 | 49.998 | 84,243 |
16:14:06.696 | 5 | 5 | 49.378 | 85,301 |
16:14:57.309 | 6 | 6 | 50.613 | 83,220 |
16:15:46.059 | 7 | 7 | 48.750 | 86,400 |
16:16:35.396 | 8 | 8 | 49.337 | 85,372 |
16:17:24.993 | 9 | 9 | 49.597 | 84,924 |
16:18:15.234 | 10 | 10 | 50.241 | 83,836 |
16:19:06.722 | 11 | 11 | 51.488 | 81,805 |
16:19:57.399 | 12 | 12 | 50.677 | 83,115 |
16:20:49.859 | 13 | 13 | 52.460 | 80,290 |
4 - Perticarini Esteban - Formula Renault | ||||
16:10:48.277 | 1 | 1 | 1:00.567 | 69,543 |
16:11:38.120 | 2 | 2 | 49.843 | 84,505 |
16:12:31.783 | 3 | 3 | 53.663 | 78,490 |
16:13:20.691 | 4 | 4 | 48.908 | 86,121 |
16:14:10.274 | 5 | 5 | 49.583 | 84,948 |
16:15:00.223 | 6 | 6 | 49.949 | 84,326 |
16:15:50.704 | 7 | 7 | 50.481 | 83,437 |
16:16:40.191 | 8 | 8 | 49.487 | 85,113 |
16:17:29.675 | 9 | 9 | 49.484 | 85,118 |
16:18:20.112 | 10 | 10 | 50.437 | 83,510 |
16:19:12.339 | 11 | 11 | 52.227 | 80,648 |
16:20:02.145 | 12 | 12 | 49.806 | 84,568 |
16:20:52.509 | 13 | 13 | 50.364 | 83,631 |
17 - Vazquez Federico - Formula Renault | ||||
16:10:49.805 | 1 | 1 | 1:02.095 | 67,832 |
16:11:41.180 | 2 | 2 | 51.375 | 81,985 |
16:12:32.051 | 3 | 3 | 50.871 | 82,798 |
16:13:23.262 | 4 | 4 | 51.211 | 82,248 |
16:14:13.309 | 5 | 5 | 50.047 | 84,161 |
16:15:03.225 | 6 | 6 | 49.916 | 84,382 |
16:15:53.752 | 7 | 7 | 50.527 | 83,361 |
16:16:44.135 | 8 | 8 | 50.383 | 83,600 |
16:17:35.050 | 9 | 9 | 50.915 | 82,726 |
16:18:25.844 | 10 | 10 | 50.794 | 82,923 |
16:19:16.309 | 11 | 11 | 50.465 | 83,464 |
16:20:07.276 | 12 | 12 | 50.967 | 82,642 |
16:20:57.733 | 13 | 13 | 50.457 | 83,477 |
25 - Yatzky Miguel - Formula Renault | ||||
16:10:46.662 | 1 | 1 | 58.952 | 71,448 |
16:11:37.771 | 2 | 2 | 51.109 | 82,412 |
16:12:28.869 | 3 | 3 | 51.098 | 82,430 |
16:13:19.332 | 4 | 4 | 50.463 | 83,467 |
16:14:10.145 |